延世大学-研究生的学费&奖学金介绍

延世大学-研究生的学费&奖学金介绍

入学金为新生入学第一学期所需要缴纳的一次性费用,之后学期无需缴纳。

研究生学费: 单位:万 / 韩元

首尔校区

学院 招生学科 入学金 学费 合计
文科学院 国语国文 102.8 478.2 581
汉语中文 102.8 478.2 581  
英语英文 102.8 478.2 581  
德语德文 102.8 478.2 581  
法语法文 102.8 478.2 581  
俄语俄文 102.8 478.2 581  
史学 102.8 478.2 581  
哲学 102.8 478.2 581  
文献情报学 102.8 486.7 589.5  
心理学 102.8 486.7 589.5  
商经学院 经济学 102.8 480.8 583.6
应用统计学 102.8 480.8 583.6  
经营学院 经营学 102.8 480.8 583.6
理科学院 数学 102.8 577.3 680.1
物理 102.8 577.3 680.1  
化学 102.8 577.3 680.1  
地球天文大气学 102.8 577.3 680.1  
工科学院 工科学院 化学生命工学 102.8 683.1 785.9
电气电子工学 102.8 683.1 785.9  
建筑工学 102.8 683.1 785.9  
土木环境工学 102.8 683.1 785.9  
机械工学 102.8 683.1 785.9  
新素材工学 102.8 683.1 785.9  
情报产业工学 102.8 683.1 785.9  
城市工学 102.8 683.1 785.9  
计算机科学 102.8 683.1 785.9  
生命系统学院 系统生物学 102.8 577.3 680.1
生化学 102.8 577.3 680.1  
生命工学 102.8 683.1 785.9  
神学学院 神学 102.8 478.2 581
社会科学学院 政治学 102.8 478.2 581
行政学 102.8 478.2 581  
社会学 102.8 478.2 581  
文化人类学 102.8 478.2 581  
法学院 法学 102.8 478.2 581
音乐学院 音乐学 102.8 736.8 839.6
生活科学学院 服装环境学 102.8 577.3 680.1
食品营养学 102.8 577.3 680.1  
室内建筑学 102.8 577.3 680.1  
儿童家庭学 102.8 577.3 680.1  
生活设计学 102.8 577.3 680.1  
教育科学学院 教育学 102.8 478.2 581
教育科学学院 体育学 102.8 577.3 680.1
运动休闲学 102.8 577.3 680.1  
医学院 医学 102.8 767.8 870.6
医科学 102.8 767.8 870.6  
保健学 102.8 577.3 680.1  
牙科学院 牙医学 102.8 767.8 870.6
应用生活科学 102.8 767.8 870.6  
护理学院 护理学 102.8 577.3 680.1
大学院学科 计算科学工学 102.8 607.6 710.4
融合 OMICS 医生命科学 102.8 577.3 680.1  
学科间协同课程 学科间协同课程 比较文学 102.8 478.2 581
认知科学 102.8 486.7 589.5  
韩国学 102.8 478.2 581  
生活素材工学 102.8 671.7 774.5  
生物工学 102.8 671.7 774.5  
地域学 102.8 478.2 581  
语言情报学 102.8 478.2 581  
技术经营学 102.8 480.8 583.6  
语言病理学 102.8 767.8 870.6  
情报存储工学 102.8 671.7 774.5  
医疗法 · 伦理学 102.8 478.2 581  
医学电算统计学 102.8 577.3 680.1  
文化学 102.8 478.2 581  
统一学 102.8 478.2 581  
科学老化技术 102.8 577.3 680.1  
纳米科学技术 102.8 577.3 680.1  
纳米医学 102.8 577.3 680.1  
社会福利政策 102.8 478.2 581  
气候变化能量 融合技术 102.8 671.7 774.5  
人文社会医学 102.8 478.2 581  
技术政策 102.8 671.7 774.5  
纳米物质 · 医生命 102.8 577.3 680.1  

国际校区

         
学院 招生学科 入学金 学费 合计
药学院 药学 102.8 651.3 754.1
制药医疗 · 规范科学 102.8 651.3 754.1  

原州校区

         
学院 招生学科 入学金 学费 合计
人文艺术学院 人文艺术学院 国语国文 102.8 478.2 581
英语英文 102.8 478.2 581  
史学 102.8 478.2 581  
哲学 102.8 478.2 581  
产业设计学 102.8 577.3 680.1  
视觉设计学 102.8 577.3 680.1  
政经学院 经济学 102.8 480.8 583.6
经营学 102.8 480.8 583.6  
行政学 102.8 478.2 581  
国际关系学 102.8 478.2 581  
科学技术学院 数学 102.8 577.3 680.1
物理学 102.8 577.3 680.1  
化学 102.8 577.3 680.1  
生命科学技术学 102.8 577.3 680.1  
应用统计学 102.8 480.8 583.6  
包装学 102.8 577.3 680.1  
电算学 102.8 577.3 680.1  
保健科学学院 环境工学 102.8 671.7 774.5
医工学 102.8 671.7 774.5  
保健行政学 102.8 577.3 680.1  
临床病理学 102.8 577.3 680.1  
物理治疗学 102.8 577.3 680.1  
作业治疗学 102.8 577.3 680.1  
放射线融合工学 102.8 671.7 774.5  
原州医学院 原州医学院 医学 102.8 767.8 870.6
Golbal 医生命学 102.8 767.8 870.6  
护理学 102.8 577.3 680.1  
牙卫生学 102.8 577.3 680.1  
健康老化融合学 102.8 767.8 870.6  
学科间协同课程 设计经营学 102.8 480.8 583.6

奖学金:

研究生

一般大学院 外国人特别奖学金

     
奖学金 种类 对象 奖学金
优秀外国人奖学金 在学生(包括 新入生) – 之前学期 成绩3.44.3以上 入学金 及 登录金(全额/半额) – 正规学期期间每学期申请
全球领导研究员 新入生 – 之前学期成绩未满3.44.3的情况付给中断 入学金 及 登录金 – 正规学期期间每学期申请
神学大 佩民秀 奖学金 新入生 – 神学大学 三爱特别项目(博士课程) 正规学期 登录金 全额 5,6 学期 正规学期 登录金的12%
分享到 :
相关推荐